| 一般规范 | |||
| 机器类型 | 可验证的真空封口机 (瞬热式) | ||
| 型号 | MV MED 520 | MV MED 720 | MV MED 1020 |
| 机器尺寸 WxDxH | 615 x 512 x 257 mm | 815 x 512 x 257 mm | 1115 x 512 x 257 mm |
| 重量 | 34 kg | 36 kg | 40 kg |
| 密封长度 | 520 mm | 720 mm | 1020 mm |
| 密封宽度 | 8 mm | ||
| 密封系统 | 上下热密封、平直密封 | ||
| 控制系统 | 温度控制屏 (MED) | ||
| 机壳 | 304 不锈钢 | ||
| 电源 | 220 V - 1ph – 50/60Hz | ||
| 功率 | 2500 W | 3000 W | 2600 W |
| 气源 | 6 Bar (min) - 10 Bar (max),11.3m /h | ||
| 噪声水平 | ≤ 85 dB(A) | ||
| 适用等级 | ISO 11607-2 / ISO/TS 16775 / EN 868-5 / DIN 58953-7 | ||


